財(cái)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)排行榜
ROE
ROA
每股凈資產(chǎn)
每股現(xiàn)金流
毛利率
| 排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正榮地產(chǎn) | 91.04 |
| 2 | 當(dāng)代置業(yè) | 9.83 |
| 3 | 康橋悅生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物業(yè) | 8.88 |
| 5 | 禹洲地產(chǎn) | 73.24 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價(jià)值榜
房企500強(qiáng)
| 排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利發(fā)展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 綠城中國 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地產(chǎn) | 1800.80 | -- |
| 4 | 華潤置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
樂居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)東風(fēng)南路8號(hào)院東楓德必WE智能人工創(chuàng)新園H棟1層 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)