国产成人av综合久久视色,а√最新版在线天堂鲁大师,超碰97资源站,成人免费ā片在线观看,gogo西西人体大尺度大胆高清

亞普股份2025上半年擬派2558.5萬紅包

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財(cái)經(jīng) 1762閱讀 2025-08-28 10:47

Ai快訊 8月27日,亞普股份發(fā)布2025半年度分配預(yù)案,擬10派0.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為2558.50萬元,派現(xiàn)額占凈利潤比例為8.91%。這是公司上市以來累計(jì)第9次派現(xiàn)。

公司上市以來歷次分配方案如下:

|日期|分配方案|派現(xiàn)金額合計(jì)(億元)|股息率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- |

|2025.06.30|10派0.5元(含稅)|0.26|0.30|

|2024.12.31|10派3.5元(含稅)|1.79|2.33|

|2024.06.30|10派0.5元(含稅)|0.26|0.32|

|2023.12.31|10派4元(含稅)|2.05|2.45|

|2022.12.31|10派5元(含稅)|2.56|3.35|

|2021.12.31|10派7元(含稅)|3.60|4.32|

|2020.12.31|10派7元(含稅)|3.60|4.56|

|2019.12.31|10派5元(含稅)|2.57|2.93|

|2018.12.31|10派4元(含稅)|2.04|1.37|

同日公布的半年報(bào)顯示,亞普股份共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.45億元,同比增長12.79%;實(shí)現(xiàn)凈利潤2.87億元,同比增長11.82%;基本每股收益為0.56元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.56%。

資金面上,該股8月27日主力資金凈流出506.20萬元,近5日主力資金凈流入977.86萬元。

按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),亞普股份所屬的汽車行業(yè)共有34家公司公布了2025半年度分配方案。其中,派現(xiàn)金額最多的是福耀玻璃,派現(xiàn)金額為23.49億元;其次是宇通客車、愛瑪科技,派現(xiàn)金額分別為11.07億元、5.46億元。以下為部分2025半年度汽車行業(yè)分紅排名情況:

|代碼|簡稱|每10股送轉(zhuǎn)(股)|每10股派現(xiàn)(元)|派現(xiàn)金額(萬元)|派現(xiàn)占凈利潤比例(%)|股息率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|600660|福耀玻璃|0.00|9|234876.92|48.88|1.57|

|600066|宇通客車|0.00|5|110696.96|57.19|1.91|

|603529|愛瑪科技|0.00|6.28|54576.21|45.01|1.56|

|000625|長安汽車|0.00|0.5|49570.43|21.64|0.39|

|601058|賽輪輪胎|0.00|1.5|49321.50|26.94|1.08|

|689009|九號公司|0.00|42.3|30034.48|24.19|7.30|

|000913|錢江摩托|0.00|5|26330.55|97.79|2.90|

|002085|萬豐奧威|0.00|1|21232.98|42.42|0.55|

|600742|富維股份|0.00|2.8|20805.62|78.44|3.01|

|301345|濤濤車業(yè)|0.00|15|16294.76|47.62|2.06|

|002472|雙環(huán)傳動|0.00|1.8|15100.34|26.16|0.51|

|600480|凌云股份|0.00|1|12223.60|28.23|0.66|

|000581|威孚高科|0.00|1|9667.86|13.77|0.46|

|300994|久祺股份|0.00|4|9323.52|107.05|2.66|

|605319|無錫振華|4.00|2.8|7001.72|34.77|0.90|

|002283|天潤工業(yè)|0.00|0.5|5606.45|28.47|0.76|

|301552|科力裝備|0.00|5|4760.00|57.50|0.97|

|600335|國機(jī)汽車|0.00|0.3|4487.37|21.09|0.46|

|837663|明陽科技|0.00|2.2|4630.73|30.00|0.88|

|000880|濰柴重機(jī)|4.00|0.9|2981.89|20.76|0.30|

|002937|興瑞科技|0.00|1|2977.28|35.80|0.54|

|300304|云意電氣|0.00|0.3|2622.43|11.83|0.37|

|603013|亞普股份|0.00|0.5|2558.50|8.91|0.30|

|301181|標(biāo)榜股份|0.00|2|2310.82|37.97|0.80|

|603787|新日股份|0.00|1|2301.44|37.85|0.85|

|301020|密封科技|0.00|1.5|2196.00|43.08|0.71|

|300258|精鍛科技|0.00|0.35|2014.81|33.25|0.26|

|300580|貝斯特|0.00|0.3|1501.63|10.11|0.10|

|837242|建邦科技|0.00|2|1316.48|26.65|0.61|

|603201|常潤股份|0.00|0.57|1083.22|10.10|0.32|

|301529|福賽科技|0.00|1.2|1007.60|15.92|0.38|

|603655|朗博科技|0.00|0.9|945.45|49.03|0.35|

|301499|維科精密|0.00|0.5|691.27|30.20|0.19|

|832000|安徽鳳凰|0.00|0.7|641.76|19.63|0.30|

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

(AI撰文,僅供參考)

相關(guān)標(biāo)簽:

Ai滾動快訊

重要提示: 以上內(nèi)容由AI根據(jù)公開數(shù)據(jù)自動生成,僅供參考、交流、學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議。如不希望您的內(nèi)容在本站出現(xiàn),可發(fā)郵件至ljcj@leju.com或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】要求撤下。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何平臺公開傳播使用本文內(nèi)容。

網(wǎng)友評論