1. ST 賽為(300044.SZ):股東趙瑜女士決定提前終止此前披露的減持計(jì)劃,未減持任何股份,持股數(shù)量仍為 64,000 股,占總股本比例 0.0084%。
2. 愛(ài)科賽博(688719.SH):股東達(dá)晨創(chuàng)通及其一致行動(dòng)人達(dá)晨創(chuàng)鴻于 5 月 6 日至 23 日累計(jì)減持 1,151,840 股,占總股本 1%,權(quán)益變動(dòng)后持股比例降至 6%。
3. 佰維存儲(chǔ)(688525.SH):多位董事和高級(jí)管理人員計(jì)劃在 15 個(gè)交易日后 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 289,325 股,占公司總股本 0.0638%。
4. 保稅科技(600794.SH):股東勝幫凱米于 2025 年 2 月 24 日至 5 月 23 日累計(jì)減持 33,331,274 股,占總股本 2.7773%,減持后持股比例降至 5%。
5. 萃華珠寶(002731.SZ):股東龍鳳女士計(jì)劃 15 個(gè)交易日后 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)和大宗交易減持公司股份不超過(guò) 7,684,680 股,占總股本 3%。
6. 達(dá)實(shí)智能(002421.SZ):多位董事及高級(jí)管理人員提前終止此前披露的減持計(jì)劃,未減持任何股份。
7. 東箭科技(300978.SZ):股東新余東信等三家員工持股平臺(tái)計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持合計(jì)不超過(guò) 1,178,804 股,占公司總股本 0.28%。
8. 多浦樂(lè)(301528.SZ):股東廈門(mén)融昱及其一致行動(dòng)人蘇州融昱于 5 月 20 日減持觸及 1% 整數(shù)倍,累計(jì)減持 645,998 股,占總股本 1.04%。
9. 豪聲電子(838701.BJ):?jiǎn)T工持股平臺(tái)嘉興美合、嘉興美興計(jì)劃 30 個(gè)交易日后 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 1,330,000 股,占總股本 1.3671%。
10. 恒鋒工具(300488.SZ):多位高級(jí)管理人員計(jì)劃在 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 31,626 股,占公司總股本 0.0180%。
11. 佳士科技(300193.SZ):股東千鑫恒計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易減持公司股份不超過(guò) 14,287,494 股,占總股本 3%。
12. 建新股份(300107.SZ):多位董事及高級(jí)管理人員計(jì)劃在 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 3,659,100 股,占公司總股本 0.65%。
13. 聚膠股份(301283.SZ):股東鄭朝陽(yáng)計(jì)劃自公告披露之日起 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持不超過(guò) 804,178 股,并在 3 個(gè)交易日后通過(guò)大宗交易減持不超過(guò) 1,608,356 股,合計(jì)減持不超過(guò) 2,412,534 股,占公司總股本 3%。
14. 科源制藥(301281.SZ):股東問(wèn)澤鴻計(jì)劃在 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易減持公司股份不超過(guò) 3,248,700 股,占總股本 3%。
15. 肯特股份(301591.SZ):多位副總經(jīng)理計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 1,026,525 股,占總股本 1.2203%。
16. 藍(lán)特光學(xué)(688127.SH):董事王芳立先生減持計(jì)劃實(shí)施完畢,累計(jì)減持 4,853,379 股,占總股本 1.2037%,減持總金額 117,713,215.76 元。
17. 力星股份(300421.SZ):多位董事和高級(jí)管理人員計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 1,900,000 股,占公司總股本 0.65%。
18. 鹿山新材(603051.SH):多位董事和高級(jí)管理人員減持計(jì)劃期限屆滿,其中杜壯先生、唐小軍先生未減持股份,鄭妙華女士減持 145,800 股,占總股本 0.1394%,李嘉琪先生減持 6,000 股,占總股本 0.0057%。
19. 農(nóng)心科技(001231.SZ):股東王小見(jiàn)先生計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 90 天內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易減持公司股份不超過(guò) 1,350,000 股,占總股本 1.35%。
20. 銳明技術(shù)(002970.SZ):股東趙志堅(jiān)等減持計(jì)劃時(shí)間屆滿,趙志堅(jiān)先生累計(jì)減持 1,293,931 股,占總股本 0.73%,望西淀先生累計(jì)減持 1,285,100 股,占總股本 0.72%,嘉通投資有限公司累計(jì)減持 1,763,286 股,占總股本 0.99%。
21. 塞力醫(yī)療(603716.SH):上海盎澤計(jì)劃減持公司股份不超過(guò) 3% 總股本,截至 5 月 23 日累計(jì)減持 1,899,601 股,占總股本 0.99%,減持計(jì)劃實(shí)施完畢。
22. 世紀(jì)恒通(301428.SZ):股東熔巖新機(jī)遇、熔巖新時(shí)代計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 1,953,966 股,占公司剔除回購(gòu)股份后總股本 2%。
23. 雙飛集團(tuán)(300817.SZ):董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)單亞元先生計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份 800,000 股,占總股本 0.3665%。
24. 四維圖新(002405.SZ):多位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員減持計(jì)劃期限屆滿,未減持任何股份。
25. 微光股份(002801.SZ):股東微光投資計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易減持公司股份不超過(guò) 3,000,000 股,占總股本 1.32%。
26. 唯萬(wàn)密封(301161.SZ):股東華軒基金計(jì)劃自公告披露之日起 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份 957,000 股,占總股本 0.7975%。
27. 西點(diǎn)藥業(yè)(301130.SZ):董事兼副總經(jīng)理石英秀先生計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司股份不超過(guò) 442,224 股,占總股本 0.5781%。
28. 先鋒電子(002767.SZ):控股股東石政民先生自 5 月 21 日至 23 日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持 1,240,000 股,占總股本 0.83%,減持后持股比例降至 43.45%。
29. 祥鑫科技(002965.SZ):多位董事和高級(jí)管理人員計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 180,696 股,占總股本 0.0885%。
30. 翔港科技(603499.SH):控股股東董建軍先生計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易減持公司股份合計(jì)不超過(guò) 6,484,165 股,占總股本 3%。
31. 翔騰新材(001373.SZ):股東余俊德先生自 5 月 21 日至 22 日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持 55,000 股,占總股本 0.08%,減持計(jì)劃實(shí)施完畢。
32. 新柴股份(301032.SZ):監(jiān)事王國(guó)鋼先生和高級(jí)管理人員周高峰先生計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持股份,分別減持不超過(guò) 93,750 股和 28,125 股。
33. 新光藥業(yè)(300519.SZ):股東和豐投資計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易減持公司股份不超過(guò) 4,800,000 股,占總股本 3%。
34. 信科移動(dòng)(688387.SH):股東國(guó)開(kāi)制造業(yè)基金在減持計(jì)劃期內(nèi)累計(jì)減持 30,000,000 股,占總股本 0.88%,減持計(jì)劃結(jié)束。
35. 星帥爾(002860.SZ):錢(qián)凌女士計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易減持公司股份不超過(guò) 1,300,000 股,占總股本 0.37%。
36. 雅運(yùn)股份(603790.SH):董事、副總經(jīng)理曾建平先生計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易減持公司股份不超過(guò) 717,600 股,占總股本 0.375%。
37. 益豐藥房(603939.SH):高佑成先生及顏俊先生減持計(jì)劃時(shí)間屆滿,高佑成先生減持 50,400 股,占總股本 0.0042%,顏俊先生減持 22,900 股,占總股本 0.0019%。
38. 銀龍股份(603969.SH):多位董事和高級(jí)管理人員計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持股份,合計(jì)減持不超過(guò) 575,100 股,占總股本 0.0679%。
39. 有研粉材(688456.SH):控股股東一致行動(dòng)人有研鼎盛計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò) 103 萬(wàn)股,占總股本 1%。
40. 遠(yuǎn)翔新材(301300.SZ):持股 5% 以上股東、董事黃春榮計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持公司股份不超過(guò) 62.61 萬(wàn)股,占總股本 1.00%。
41. 遠(yuǎn)翔新材(301300.SZ):股東華興創(chuàng)投計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易減持公司股份不超過(guò) 313.08 萬(wàn)股,占總股本 5.00%。
42. 長(zhǎng)華集團(tuán)(605018.SH):股東寧波長(zhǎng)宏及寧波久爾計(jì)劃 15 個(gè)交易日后的 3 個(gè)月內(nèi),通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易減持公司股份不超過(guò) 14,100,000 股,占總股本 3%。
來(lái)源:有連云
重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表樂(lè)居財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。 本文著作權(quán),歸樂(lè)居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開(kāi)傳播平臺(tái)上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請(qǐng)注明來(lái)源。聯(lián)系請(qǐng)發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】
樂(lè)居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂(lè)居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲22號(hào)院1號(hào)樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號(hào) 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)