財(cái)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)排行榜
ROE
ROA
每股凈資產(chǎn)
每股現(xiàn)金流
毛利率
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 銀億股份 | 7.11 |
2 | 粵宏遠(yuǎn) | 6.88 |
3 | 仁東控股 | 561.37 |
4 | 萬(wàn)澤實(shí)業(yè) | 5.10 |
5 | 渝開(kāi)發(fā) | 4.83 |
熱門(mén)榜單
銷(xiāo)售榜
貨值榜
品牌價(jià)值榜
房企500強(qiáng)
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 金額(億元) | 面積(萬(wàn)平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發(fā)展 | 1068.10 | 525.10 |
2 | 綠城中國(guó) | 964.40 | 410.70 |
3 | 中海地產(chǎn) | 858.60 | -- |
4 | 華潤(rùn)置地 | 772.50 | 312.00 |
5 | 招商蛇口 | 638.00 | 275.00 |
樂(lè)居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂(lè)居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)東風(fēng)南路8號(hào)院東楓德必WE智能人工創(chuàng)新園H棟1層 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)