2021中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售****00上榜企業(yè)線上銷售規(guī)模持續(xù)增加,電子和家電家居類線上銷售額比重最大。
2021年5月25日,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)與德勤中國(guó)聯(lián)合發(fā)布《零售創(chuàng)新決勝新消費(fèi)暨2021中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售****00榜單》(下稱“報(bào)告”)。報(bào)告顯示,盡管中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)于去年深受疫情打擊,但網(wǎng)絡(luò)零售額不跌反升,而數(shù)字化技術(shù)更將加速線上消費(fèi)持續(xù)向各市場(chǎng)和年齡層滲透。報(bào)告同時(shí)剖析2021年網(wǎng)絡(luò)零售****00榜單,從線上銷售規(guī)模、業(yè)態(tài)種類、地域分布等維度揭示中國(guó)消費(fèi)品和零售行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展態(tài)勢(shì)和發(fā)展進(jìn)程。
過(guò)去五年,網(wǎng)絡(luò)零售對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)作用持續(xù)提升。受疫情沖擊,去年社會(huì)消費(fèi)品零售總額經(jīng)歷了改革開(kāi)放以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。然而,實(shí)物網(wǎng)上零售額仍然保持14.8%的增速,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重增加4.2個(gè)百分點(diǎn)升至24.9%。服裝鞋帽、日用品、家電、3C類產(chǎn)品是線上銷售規(guī)??壳暗钠奉?,占比超過(guò)了總體實(shí)物網(wǎng)絡(luò)零售交易額的50%以上。
報(bào)告還對(duì)2021中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售****00榜單的調(diào)研成果進(jìn)行深入分析。本次上榜企業(yè)的2020年總銷售額超1.47萬(wàn)億元,較2019年上升18.5%。百?gòu)?qiáng)中有93家為非電商企業(yè),其中消費(fèi)品企業(yè)數(shù)量較去年增加9.4%至51家。網(wǎng)絡(luò)零售****00企業(yè)廣泛分布在全國(guó)各個(gè)地域,華東地區(qū)以46家繼續(xù)領(lǐng)先,今年也首次有東北地區(qū)企業(yè)上榜。
以網(wǎng)絡(luò)銷售額計(jì)算,華北企業(yè)線上銷售額占比達(dá)52%,為全國(guó)各個(gè)地域里最高。上榜企業(yè)線上銷售規(guī)模持續(xù)增加,門檻則從去年的1億元以上提升至今年的2億元人民幣以上。電子和家電家居類占上榜消費(fèi)品企業(yè)線上銷售額比重最大,達(dá)65.9%。
報(bào)告提到,雖然去年的疫情對(duì)各個(gè)行業(yè)造成了不同程度的影響,但仍有許多企業(yè)在居家隔離、線下流量驟降,可選消費(fèi)遭受影響的情形下,迎來(lái)了業(yè)績(jī)的快速提升。這些企業(yè)都擁有一個(gè)共同的特點(diǎn),即數(shù)字化在其研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)的應(yīng)用和賦能。
進(jìn)入消費(fèi)欲望可在一天24小時(shí)內(nèi)任何時(shí)間點(diǎn)內(nèi)被激發(fā)和被滿足的‘零時(shí)差消費(fèi)’時(shí)代,零售創(chuàng)新或?qū)⒅厮芟M(fèi)品零售行業(yè)的未來(lái)格局。報(bào)告指出,零售商通過(guò)多業(yè)態(tài)、多場(chǎng)景服務(wù)及對(duì)在線消費(fèi)者價(jià)值的充分挖掘,推動(dòng)行業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)不斷向前移,其中包括線上和線下消費(fèi)形態(tài)。強(qiáng)調(diào)體驗(yàn)感,并通過(guò)創(chuàng)建社群生態(tài)系統(tǒng)連接消費(fèi)者的業(yè)態(tài)創(chuàng)新將受到消費(fèi)者的青睞。此外,從商品到經(jīng)營(yíng)的綠色與可持續(xù)新趨勢(shì)也將促進(jìn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
【點(diǎn)擊閱讀原文查閱報(bào)告全文】
2021中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售****00
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020網(wǎng)絡(luò)零售(萬(wàn)元人民幣) |
1 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 65,187,924 |
2 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 23,018,018 |
3 | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 9,744,971 |
4 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 8,600,000 |
5 | * 北京小米科技有限責(zé)任公司(手機(jī)+IOT消費(fèi)品) | 7,320,047 |
6 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 6,128,998 |
7 | 海爾智家股份有限公司 | 5,220,000 |
8 | 康成投資(中國(guó))有限公司(大潤(rùn)發(fā)部分) | 2,291,664 |
9 | 上海壹佰米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(叮咚買菜) | 1,400,000 |
10 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 1,358,000 |
11 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1,234,000 |
12 | 永輝超市股份有限公司 | 1,045,000 |
13 | *雅詩(shī)蘭黛中國(guó) | 995,753 |
14 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 987,922 |
15 | 安踏體育用品有限公司 | 900,000 |
16 | 三只松鼠股份有限公司 | 723,100 |
17 | * 阿迪達(dá)斯中國(guó) | 700,000 |
18 | 華潤(rùn)萬(wàn)家(控股)有限公司 | 590,000 |
19 | 維達(dá)國(guó)際控股有限公司 | 500,274 |
20 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/td> | 452,081 |
21 | 上海麗人麗妝化妝品股份有限公司 | 436,232 |
22 | 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 430,000 |
23 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 418,974 |
24 | 李寧有限公司 | 405,412 |
25 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 356,081 |
26 | 安琪酵母股份有限公司 | 328,822 |
27 | 藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司 | 317,658 |
28 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 297,600 |
29 | 寧波太平鳥(niǎo)時(shí)尚服飾股份有限公司 | 280,000 |
30 | 1919酒類直供 | 248,852 |
31 | *好想你健康食品股份有限公司 | 240,080 |
32 | 江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司 | 222,600 |
33 | 深圳百果園實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 208,800 |
34 | 海瀾之家股份有限公司 | 204,970 |
35 | 特步國(guó)際控股有限公司 | 204,302 |
36 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 203,235 |
37 | 新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 | 189,245 |
38 | 來(lái)酷科技有限公司 | 178,332 |
39 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 162,836 |
40 | 慕尚集團(tuán)控股有限公司 | 149,731 |
41 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 146,069 |
42 | 華帝股份有限公司 | 144,083 |
43 | 蘇果超市有限公司 | 137,200 |
44 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 119,800 |
45 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 107,735 |
46 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 104,800 |
47 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 102,626 |
48 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 | 99,006 |
49 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | 83,600 |
50 | *北京三元食品股份有限公司 | 81,933 |
51 | 361度國(guó)際有限公司 | 79,150 |
52 | 都市麗人(中國(guó))控股有限公司 | 76,368 |
53 | 銀座集團(tuán) | 75,683 |
54 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 74,819 |
55 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 74,487 |
56 | 樂(lè)友國(guó)際商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 70,000 |
57 | 喜臨門家具股份有限公司 | 67,272 |
58 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 64,852 |
59 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 63,891 |
60 | 卡賓服飾有限公司 | 61,248 |
61 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司 | 60,115 |
62 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 60,005 |
63 | 上海來(lái)伊份股份有限公司 | 59,393 |
64 | 廣州酒家集團(tuán)股份有限公司 | 58,698 |
65 | 金健米業(yè)股份有限公司 | 58,505 |
66 | 重慶誼品弘科技有限公司 | 58,000 |
67 | 浙江萬(wàn)風(fēng)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 54,337 |
68 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 52,199 |
69 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 51,452 |
70 | 永旺中國(guó) | 51,361 |
71 | 洽洽食品股份有限公司 | 51,308 |
72 | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司 | 48,535 |
73 | 五谷磨房食品國(guó)際控股有限公司 | 48,142 |
74 | 金鷹商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 47,900 |
75 | 上海晨光文具股份有限公司 | 47,427 |
76 | 江南布衣有限公司 | 46,408 |
77 | 周黑鴨國(guó)際控股有限公司 | 45,823 |
78 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 45,437 |
79 | 東莞市糖酒集團(tuán)美宜佳便利店有限公司 | 45,294 |
80 | 江西省綠滋肴實(shí)業(yè)有限公司 | 43,163 |
81 | 上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司 | 42,713 |
82 | 卜蜂蓮花 | 39,918 |
83 | 時(shí)計(jì)寶投資有限公司 | 39,737 |
84 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 39,678 |
85 | 欣賀股份有限公司 | 38,548 |
86 | 上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司 | 38,055 |
87 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 38,025 |
88 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 | 37,074 |
89 | 羅森(中國(guó))投資有限公司 | 32,432 |
90 | 綠地全球商品貿(mào)易港集團(tuán) | 32,431 |
91 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 32,377 |
92 | 安莉芳控股有限公司 | 32,225 |
93 | 武漢武商集團(tuán)股份有限公司 | 31,015 |
94 | 銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 30,700 |
95 | 中源家居股份有限公司 | 27,262 |
96 | 金貓銀貓集團(tuán)有限公司 | 26,785 |
97 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 25,997 |
98 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 25,000 |
99 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 24,900 |
100 | 茂業(yè)商業(yè)股份有限公司 | 24,143 |
注:
榜單中零售企業(yè)數(shù)據(jù)為自營(yíng)網(wǎng)絡(luò)銷售額 ;
企業(yè)名稱前標(biāo)*的為通過(guò)二手信息估算數(shù)值,海外企業(yè)數(shù)據(jù)按照企業(yè)年報(bào)中國(guó)內(nèi)地或大中華區(qū)銷售數(shù)據(jù)估算。如有較大出入,請(qǐng)聯(lián)系我們。
部分企業(yè)數(shù)據(jù)說(shuō)明:
京東數(shù)據(jù)來(lái)源于 2020年財(cái)報(bào)中 Net Product Revenue;
蘇寧易購(gòu)數(shù)據(jù)根據(jù)自營(yíng)商品規(guī)模增速估算
小米按其手機(jī)和 IOT 消費(fèi)品業(yè)務(wù)的銷售估算,不包括平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入;
按照阿迪達(dá)斯年報(bào)估算
按照好想你年報(bào)估算
排名 | 平臺(tái)企業(yè)名稱 | 2020年GMV(萬(wàn)元) |
1 | 阿里巴巴 | 811,900,000 |
2 | 京東 | 261,250,000 |
3 | 拼多多 | 166,760,000 |
4 | 蘇寧易購(gòu) | 41,631,500 |
5 | 唯品會(huì) | 16,500,000 |
備注:因各方GMV統(tǒng)計(jì)口徑不一,此處以年報(bào)數(shù)據(jù)為排名依據(jù) | ||
? 《立足創(chuàng)新 打造零售新發(fā)展格局 --2021中國(guó)國(guó)際零售創(chuàng)新大會(huì)在滬召開(kāi)》
? 《第58屆中國(guó)特許加盟展北京開(kāi)幕 聚焦高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)行業(yè)風(fēng)向》
? 《美澳中購(gòu)物中心的發(fā)展回顧和對(duì)比,連更第一篇》
連鎖APP為會(huì)員提供了豐富的專屬服務(wù),你想要的行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)報(bào)告、大咖演講實(shí)錄、論壇沙龍活動(dòng)報(bào)名都可以在這里一站式解決,同時(shí)還專門打造了線上社交場(chǎng)景,讓同業(yè)交流更加便捷。
來(lái)源:中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)
作者:CCFA
重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表樂(lè)居財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。 本文著作權(quán),歸樂(lè)居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開(kāi)傳播平臺(tái)上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請(qǐng)注明來(lái)源。聯(lián)系請(qǐng)發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】
樂(lè)居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂(lè)居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路甲22號(hào)院1號(hào)樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號(hào) 100016
京ICP備2021030296號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號(hào)