根據(jù)深圳證券交易所公告,因應(yīng)恒生綜合指數(shù)成份股定期調(diào)整,深港通下的港股通標(biāo)的證券名單于2025年3月10日起實(shí)施重大調(diào)整。本次調(diào)整涉及55家上市公司,其中27家優(yōu)質(zhì)企業(yè)獲納入,28家上市公司被移出名錄。
新晉名單亮點(diǎn)紛呈:消費(fèi)及科技賽道受青睞
此次調(diào)入的27家企業(yè)覆蓋多個(gè)高成長賽道,包含消費(fèi)領(lǐng)域的衛(wèi)龍美味、華潤飲料,醫(yī)療科技領(lǐng)域的訊飛醫(yī)療、一脈陽光,以及新能源賽道的重塑能源、國富氫能等。其中貝殼-W、中信金融資產(chǎn)等龍頭企業(yè)入駐,香港中旅作為文旅消費(fèi)代表重返港股通,顯示市場對消費(fèi)復(fù)蘇及硬科技領(lǐng)域的持續(xù)看好。
出局名單現(xiàn)行業(yè)調(diào)整信號
調(diào)出名單中包含綠景中國地產(chǎn)、SOHO中國等多家房企,反映房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)承壓態(tài)勢。值得注意的是,奈雪的茶、永達(dá)汽車等消費(fèi)類企業(yè),以及星空華文、KEEP等新經(jīng)濟(jì)代表暫別港股通,提示部分新消費(fèi)賽道企業(yè)仍需夯實(shí)盈利基礎(chǔ)。醫(yī)療板塊出現(xiàn)分化,科濟(jì)藥業(yè)-B等幾家藥企離場,但創(chuàng)新藥企同源康醫(yī)藥-B獲調(diào)入。
市場分析指出,標(biāo)的調(diào)整將直接影響南下資金配置方向,建議投資者及時(shí)關(guān)注持倉變動,優(yōu)化投資組合。
| 代碼 | 簡稱 | 調(diào)整方向 | 
| 41 | 鷹君 | 調(diào)入 | 
| 308 | 香港中旅 | 調(diào)入 | 
| 697 | 首程控股 | 調(diào)入 | 
| 999 | 小菜園 | 調(diào)入 | 
| 1318 | 毛戈平 | 調(diào)入 | 
| 2232 | 晶苑國際 | 調(diào)入 | 
| 2410 | 同源康醫(yī)藥-B | 調(diào)入 | 
| 2423 | 貝殼-W | 調(diào)入 | 
| 2431 | 佑駕創(chuàng)新 | 調(diào)入 | 
| 2432 | 越疆 | 調(diào)入 | 
| 2460 | 華潤飲料 | 調(diào)入 | 
| 2506 | 訊飛醫(yī)療科技 | 調(diào)入 | 
| 2507 | 西銳 | 調(diào)入 | 
| 2510 | 德翔海運(yùn) | 調(diào)入 | 
| 2522 | 一脈陽光 | 調(diào)入 | 
| 2562 | 獅騰控股 | 調(diào)入 | 
| 2570 | 重塑能源 | 調(diào)入 | 
| 2577 | 英諾賽科 | 調(diào)入 | 
| 2582 | 國富氫能 | 調(diào)入 | 
| 2586 | 多點(diǎn)數(shù)智 | 調(diào)入 | 
| 2587 | 健康之路 | 調(diào)入 | 
| 2799 | 中信金融資產(chǎn) | 調(diào)入 | 
| 3931 | 中創(chuàng)新航 | 調(diào)入 | 
| 3939 | 萬國黃金集團(tuán) | 調(diào)入 | 
| 6086 | 方舟健客 | 調(diào)入 | 
| 6623 | 陸控 | 調(diào)入 | 
| 9985 | 衛(wèi)龍美味 | 調(diào)入 | 
| 95 | 綠景中國地產(chǎn) | 調(diào)出 | 
| 410 | SOHO中國 | 調(diào)出 | 
| 659 | 周大福創(chuàng)建 | 調(diào)出 | 
| 743 | 亞洲水泥(中國) | 調(diào)出 | 
| 1119 | 創(chuàng)夢天地 | 調(diào)出 | 
| 1268 | 美東汽車 | 調(diào)出 | 
| 1468 | 京基金融國際 | 調(diào)出 | 
| 1541 | 宜明昂科-B | 調(diào)出 | 
| 1600 | 天倫燃?xì)?/td> | 調(diào)出 | 
| 1799 | 新特能源 | 調(diào)出 | 
| 1942 | 馬可數(shù)字科技 | 調(diào)出 | 
| 2105 | 來凱醫(yī)藥-B | 調(diào)出 | 
| 2121 | 創(chuàng)新奇智 | 調(diào)出 | 
| 2150 | 奈雪的茶 | 調(diào)出 | 
| 2171 | 科濟(jì)藥業(yè)-B | 調(diào)出 | 
| 2407 | 高視醫(yī)療 | 調(diào)出 | 
| 2411 | 百果園集團(tuán) | 調(diào)出 | 
| 2487 | 科笛-B | 調(diào)出 | 
| 2678 | 天虹國際集團(tuán) | 調(diào)出 | 
| 3309 | 希瑪醫(yī)療 | 調(diào)出 | 
| 3650 | KEEP | 調(diào)出 | 
| 3669 | 永達(dá)汽車 | 調(diào)出 | 
| 6639 | 瑞爾集團(tuán) | 調(diào)出 | 
| 6660 | 艾美疫苗 | 調(diào)出 | 
| 6698 | 星空華文 | 調(diào)出 | 
| 9869 | 海倫司 | 調(diào)出 | 
| 9959 | 聯(lián)易融科技-W | 調(diào)出 | 
| 9966 | 康寧杰瑞制藥-B | 調(diào)出 | 
來源:有連云
相關(guān)標(biāo)簽:
股市行情重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表樂居財(cái)經(jīng)立場。 本文著作權(quán),歸樂居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請注明來源。聯(lián)系請發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】
                樂居財(cái)經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財(cái)經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號