Ai快訊 康臣藥業(yè)在港交所發(fā)布公告,11月3日進行股份回購。當日以每股15.030港元至15.080港元的價格回購20.10萬股,回購金額達302.98萬港元。該股當日收盤價為15.080港元,較之前上漲0.33%,全天成交額3840.15萬港元。
自10月14日起,康臣藥業(yè)已連續(xù)14日開展回購操作。在此期間,合計回購320.10萬股,累計回購金額4870.59萬港元。
今年以來,康臣藥業(yè)累計進行32次回購,合計回購839.60萬股,累計回購金額1.07億港元。
以下為康臣藥業(yè)回購明細:
|日期|回購股數(shù)(萬股)|回購最高價(港元)|回購最低價(港元)|回購金額(萬港元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|2025.11.03|20.10|15.080|15.030|302.98|
|2025.10.31|35.00|15.030|15.010|525.90|
|2025.10.30|28.00|15.080|14.960|420.53|
|2025.10.28|15.90|15.430|15.260|244.97|
|2025.10.27|10.00|15.400|15.400|154.00|
|2025.10.24|10.00|15.180|15.180|151.80|
|2025.10.23|42.20|15.040|14.740|629.41|
|2025.10.22|28.30|15.400|15.150|433.08|
|2025.10.21|26.90|15.600|15.440|417.00|
|2025.10.20|10.00|15.470|15.390|154.13|
|2025.10.17|31.70|15.200|14.970|477.91|
|2025.10.16|20.00|15.600|15.540|311.82|
|2025.10.15|10.00|15.840|15.490|157.57|
|2025.10.14|32.00|15.620|15.140|489.51|
|2025.07.18|10.00|12.300|12.160|122.72|
|2025.07.16|5.00|11.700|11.700|58.50|
|2025.07.15|25.00|11.600|11.560|289.40|
|2025.07.14|10.00|11.620|11.620|116.20|
|2025.07.11|10.00|11.500|11.500|115.00|
|2025.07.10|15.00|11.360|11.360|170.40|
|2025.07.09|48.90|11.200|11.140|545.84|
|2025.07.08|66.90|11.180|11.080|745.06|
|2025.07.07|40.60|11.080|10.960|448.53|
|2025.07.02|84.00|11.340|11.160|945.91|
|2025.06.27|41.10|11.420|11.280|468.21|
|2025.06.26|16.80|11.400|11.140|188.89|
|2025.06.23|13.50|11.180|11.100|150.69|
|2025.06.20|10.00|11.120|11.040|110.79|
|2025.06.19|2.20|11.000|10.960|24.18|
|2025.06.18|45.50|11.300|11.160|511.65|
|2025.06.17|40.00|11.280|11.040|448.14|
|2025.06.16|35.00|11.280|11.080|393.02|
(AI撰文,僅供參考)
重要提示:本文僅代表作者個人觀點,并不代表樂居財經(jīng)立場。 本文著作權(quán),歸樂居財經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進行轉(zhuǎn)載或引用時,請注明來源。聯(lián)系請發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點擊【聯(lián)系客服】
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號