国产成人av综合久久视色,а√最新版在线天堂鲁大师,超碰97资源站,成人免费ā片在线观看,gogo西西人体大尺度大胆高清

11月3日固生堂回購33.44萬股耗資近千萬

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財(cái)經(jīng) 4314閱讀 2025-11-03 23:22

Ai快訊 固生堂在港交所發(fā)布公告,11月3日進(jìn)行股份回購。當(dāng)日以每股28.120港元至29.260港元的價(jià)格,回購33.44萬股,回購金額達(dá)967.16萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)29.000港元,全天成交額5107.38萬港元。

自9月10日起,公司已連續(xù)36日進(jìn)行回購,合計(jì)回購650.62萬股,累計(jì)回購金額1.99億港元。此期間,該股股價(jià)有所波動(dòng)。

今年以來,固生堂累計(jì)進(jìn)行59次回購,合計(jì)回購946.08萬股,累計(jì)回購金額2.94億港元。

以下為固生堂具體回購明細(xì):

|日期|回購股數(shù)(萬股)|回購最高價(jià)(港元)|回購最低價(jià)(港元)|回購金額(萬港元)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|2025.11.03|33.44|29.260|28.120|967.16|

|2025.10.31|58.20|28.680|28.340|1658.74|

|2025.10.30|29.01|29.080|28.460|832.54|

|2025.10.28|8.94|29.320|29.160|261.29|

|2025.10.27|24.44|29.660|29.220|718.99|

|2025.10.24|14.06|29.900|29.520|417.67|

|2025.10.23|19.86|29.800|29.240|586.34|

|2025.10.22|9.13|30.200|30.000|274.93|

|2025.10.21|14.96|29.800|29.540|444.38|

|2025.10.20|23.20|29.600|29.220|683.52|

|2025.10.17|20.00|29.940|29.280|591.09|

|2025.10.16|17.50|29.980|29.600|521.35|

|2025.10.15|16.50|30.040|29.300|489.76|

|2025.10.14|18.33|31.140|29.620|549.50|

|2025.10.13|9.23|31.160|30.700|285.83|

|2025.10.10|35.00|31.860|31.140|1103.32|

|2025.10.09|20.00|32.200|31.400|636.45|

|2025.10.08|27.90|32.000|31.540|888.28|

|2025.10.06|27.00|32.480|31.460|867.84|

|2025.10.03|13.50|32.240|31.800|432.70|

|2025.10.02|15.00|32.060|31.420|476.67|

|2025.09.30|40.00|31.100|30.020|1225.93|

|2025.09.29|12.70|30.020|29.070|379.58|

|2025.09.26|10.00|30.880|30.500|306.40|

|2025.09.25|14.00|31.520|31.140|438.15|

|2025.09.24|15.00|31.620|31.160|470.04|

|2025.09.23|24.00|32.040|31.500|760.89|

|2025.09.22|6.74|32.700|32.440|219.61|

|2025.09.19|14.18|33.320|32.900|469.63|

|2025.09.18|13.20|33.800|33.360|443.11|

|2025.09.17|13.00|33.800|33.360|437.62|

|2025.09.16|8.17|32.400|32.120|263.96|

|2025.09.15|3.25|33.180|32.920|107.42|

|2025.09.12|5.72|33.600|33.280|191.27|

|2025.09.11|7.44|33.480|33.180|247.74|

|2025.09.10|8.02|33.720|33.460|269.28|

|2025.09.04|5.14|33.100|32.880|169.44|

|2025.09.02|14.09|33.200|32.860|465.72|

|2025.09.01|10.00|33.640|33.480|335.65|

|2025.06.19|19.50|33.900|33.300|655.24|

|2025.06.13|19.91|35.600|35.000|703.22|

|2025.06.06|10.00|37.700|37.600|376.89|

|2025.06.05|3.00|37.950|37.950|113.85|

|2025.06.03|11.60|36.900|36.250|423.99|

|2025.06.02|9.87|36.050|35.250|351.99|

|2025.05.30|13.17|36.600|36.050|478.07|

|2025.05.22|8.00|33.850|33.650|270.03|

|2025.05.19|4.00|33.300|33.100|132.97|

|2025.05.15|4.42|32.750|32.550|144.44|

|2025.05.14|3.00|33.400|33.200|99.96|

|2025.05.13|6.73|32.800|32.500|219.68|

|2025.05.09|3.76|32.650|32.450|122.26|

|2025.05.06|27.31|31.400|30.300|845.02|

|2025.05.02|15.70|31.950|30.300|486.82|

|2025.04.07|21.42|29.000|28.100|609.84|

|2025.01.09|14.29|28.350|27.450|398.90|

|2025.01.06|61.53|29.500|27.000|1743.20|

|2025.01.03|3.02|31.300|31.050|93.94|

|2025.01.02|6.00|33.100|33.100|198.60|

(AI撰文,僅供參考)

重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表樂居財(cái)經(jīng)立場。 本文著作權(quán),歸樂居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開傳播平臺(tái)上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請(qǐng)注明來源。聯(lián)系請(qǐng)發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服

網(wǎng)友評(píng)論

相關(guān)推薦

機(jī)器人賽道投資熱,上市公司爭布局

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

寧波能源馬奕飛:傳統(tǒng)能源煥綠“年輪”

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 02:44

權(quán)重托舉泛科技,A股11月迎“開門紅”

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 02:44

伊利900億營收:熬過低谷“創(chuàng)”未來啟示

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 02:42

最新文章推薦

機(jī)器人賽道投資熱,上市公司爭布局

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

邁瑞醫(yī)療營收利潤雙降,低價(jià)競標(biāo)引爭議

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

寧波能源馬奕飛:傳統(tǒng)能源煥綠“年輪”

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 02:44

權(quán)重托舉泛科技,A股11月迎“開門紅”

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 02:44

伊利900億營收:熬過低谷“創(chuàng)”未來啟示

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 02:42