国产成人av综合久久视色,а√最新版在线天堂鲁大师,超碰97资源站,成人免费ā片在线观看,gogo西西人体大尺度大胆高清

聯(lián)易融科技35日回購(gòu),累計(jì)斥資2.4億港元

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂(lè)居財(cái)經(jīng) 4346閱讀 2025-11-03 23:24

Ai快訊 聯(lián)易融科技 - W在港交所發(fā)布公告,11月3日進(jìn)行股份回購(gòu)。當(dāng)日以每股3.140港元至3.240港元的價(jià)格,回購(gòu)232.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)744.69萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤(pán)價(jià)3.210港元,較之前上漲0.31%,全天成交額1955.62萬(wàn)港元。

自9月11日起,公司已連續(xù)35日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)7392.45萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額2.40億港元。在此期間,該股累計(jì)上漲0.63%。

今年以來(lái),該股累計(jì)進(jìn)行43次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)8574.25萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額2.71億港元。

以下是聯(lián)易融科技 - W的部分回購(gòu)明細(xì):

|日期|回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股)|回購(gòu)最高價(jià)(港元)|回購(gòu)最低價(jià)(港元)|回購(gòu)金額(萬(wàn)港元)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|2025.11.03|232.00|3.240|3.140|744.69|

|2025.10.31|234.00|3.230|3.140|745.94|

|2025.10.30|230.00|3.300|3.160|742.35|

|2025.10.28|146.25|3.260|3.230|476.22|

|2025.10.27|115.50|3.230|3.090|369.28|

|2025.10.24|240.00|3.100|3.030|737.82|

|2025.10.23|247.00|3.080|2.930|741.37|

|2025.10.22|243.00|3.100|2.990|747.08|

|2025.10.21|238.00|3.180|3.100|745.07|

|2025.10.20|245.00|3.070|2.970|743.93|

|2025.10.17|252.00|3.130|2.860|744.46|

|2025.10.16|239.00|3.150|3.080|747.51|

|2025.10.15|238.00|3.170|3.050|747.06|

|2025.10.14|240.00|3.270|3.040|745.34|

|2025.10.13|236.00|3.240|3.060|747.54|

|2025.10.10|226.00|3.500|3.230|745.92|

|2025.10.09|214.00|3.550|3.420|746.49|

|2025.10.08|215.00|3.520|3.420|745.98|

|2025.10.06|208.00|3.610|3.460|742.44|

|2025.10.03|165.30|3.570|3.490|589.00|

|2025.10.02|215.00|3.500|3.390|743.81|

|2025.09.30|217.00|3.460|3.350|735.85|

|2025.09.29|217.00|3.430|3.310|738.96|

|2025.09.26|223.00|3.400|3.290|746.73|

|2025.09.25|223.00|3.390|3.230|747.21|

|2025.09.24|232.10|3.250|3.120|742.91|

|2025.09.23|231.00|3.500|3.140|747.73|

|2025.09.22|85.75|3.450|3.390|294.89|

|2025.09.19|203.00|3.420|3.270|690.61|

|2025.09.18|228.00|3.410|3.200|748.06|

|2025.09.17|230.00|3.370|3.110|745.86|

|2025.09.16|222.00|3.300|3.080|698.59|

|2025.09.15|225.00|3.310|3.210|730.08|

|2025.09.12|169.90|3.260|3.210|552.25|

|2025.09.11|66.65|3.160|3.090|209.90|

|2025.09.08|53.30|2.910|2.850|153.60|

|2025.09.05|130.10|2.850|2.790|369.46|

|2025.09.04|353.00|2.830|2.720|977.71|

|2025.09.03|150.45|2.810|2.750|422.01|

|2025.09.02|367.00|2.720|2.620|983.90|

|2025.09.01|23.35|2.610|2.570|60.52|

|2025.04.07|47.00|1.050|1.030|49.01|

|2025.03.31|57.60|1.410|1.350|79.22|

(AI撰文,僅供參考)

重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表樂(lè)居財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。 本文著作權(quán),歸樂(lè)居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開(kāi)傳播平臺(tái)上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請(qǐng)注明來(lái)源。聯(lián)系請(qǐng)發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服

網(wǎng)友評(píng)論

相關(guān)推薦

機(jī)器人賽道投資熱,上市公司爭(zhēng)布局

原創(chuàng) 樂(lè)居財(cái)經(jīng) 剛剛

寧波能源馬奕飛:傳統(tǒng)能源煥綠“年輪”

原創(chuàng) 樂(lè)居財(cái)經(jīng) 02:44

權(quán)重托舉泛科技,A股11月迎“開(kāi)門(mén)紅”

原創(chuàng) 樂(lè)居財(cái)經(jīng) 02:44

最新文章推薦

機(jī)器人賽道投資熱,上市公司爭(zhēng)布局

原創(chuàng) 樂(lè)居財(cái)經(jīng) 剛剛

寧波能源馬奕飛:傳統(tǒng)能源煥綠“年輪”

原創(chuàng) 樂(lè)居財(cái)經(jīng) 02:44

權(quán)重托舉泛科技,A股11月迎“開(kāi)門(mén)紅”

原創(chuàng) 樂(lè)居財(cái)經(jīng) 02:44