Ai快訊 明源云在港交所發(fā)布公告,11月3日進行股份回購。當日以每股3.360港元至3.430港元的價格,回購100.00萬股,回購金額達340.63萬港元。該股當日收盤價3.380港元,上漲2.42%,全天成交額3334.89萬港元。
自10月30日起,明源云已連續(xù)3日進行回購。合計回購398.30萬股,累計回購金額1321.60萬港元。這期間,該股累計上漲1.81%。
今年以來,明源云累計進行33次回購,合計回購1525.40萬股,累計回購金額4594.17萬港元。
以下是明源云具體的回購明細:
|日期|回購股數(shù)(萬股)|回購最高價(港元)|回購最低價(港元)|回購金額(萬港元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|2025.11.03|100.00|3.430|3.360|340.63|
|2025.10.31|120.00|3.340|3.250|395.25|
|2025.10.30|178.30|3.300|3.220|585.72|
|2025.10.27|30.30|3.280|3.250|98.76|
|2025.10.17|37.50|3.180|3.070|116.72|
|2025.10.10|29.40|3.330|3.280|97.10|
|2025.10.08|27.70|3.490|3.480|96.57|
|2025.09.23|27.80|3.560|3.490|98.31|
|2025.09.04|28.50|3.470|3.440|98.59|
|2025.09.03|27.70|3.560|3.540|98.31|
|2025.07.25|30.30|3.280|3.220|98.36|
|2025.07.02|36.30|2.740|2.700|99.08|
|2025.06.19|30.70|2.600|2.580|79.79|
|2025.06.18|28.50|2.710|2.670|76.71|
|2025.06.13|28.50|2.730|2.700|77.34|
|2025.06.02|27.10|2.600|2.510|69.32|
|2025.05.15|17.20|2.840|2.820|48.65|
|2025.05.13|16.10|2.880|2.870|46.35|
|2025.05.08|16.60|2.960|2.900|48.45|
|2025.04.28|17.20|2.870|2.830|48.92|
|2025.04.16|17.80|2.720|2.680|47.97|
|2025.04.15|17.80|2.800|2.780|49.79|
|2025.04.07|115.30|2.560|2.520|292.93|
|2025.04.03|48.10|3.070|2.990|145.57|
|2025.04.02|64.50|3.100|3.020|198.15|
|2025.04.01|64.50|3.050|2.980|194.14|
|2025.03.31|67.10|3.010|2.940|199.72|
|2025.03.28|32.20|3.100|3.040|98.76|
|2025.03.27|95.80|3.150|3.000|299.68|
|2025.01.20|16.70|2.500|2.490|41.82|
|2025.01.13|64.60|2.350|2.270|150.26|
|2025.01.10|23.60|2.390|2.380|56.54|
|2025.01.08|41.70|2.400|2.380|99.91|
(AI撰文,僅供參考)
重要提示:本文僅代表作者個人觀點,并不代表樂居財經(jīng)立場。 本文著作權(quán),歸樂居財經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進行轉(zhuǎn)載或引用時,請注明來源。聯(lián)系請發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點擊【聯(lián)系客服】
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號