国产成人av综合久久视色,а√最新版在线天堂鲁大师,超碰97资源站,成人免费ā片在线观看,gogo西西人体大尺度大胆高清

23股封單超億元,漲停股復(fù)盤情況

原創(chuàng) <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財(cái)經(jīng) 1.1w閱讀 2025-10-21 15:45

Ai快訊 今日股市收盤,呈現(xiàn)出普漲態(tài)勢(shì)。上證指數(shù)報(bào)收3916.33點(diǎn),上漲1.36%;深證成指收于13077.32點(diǎn),漲幅達(dá)2.06%;創(chuàng)業(yè)板指上漲3.02%;科創(chuàng)50指數(shù)也上漲了2.81%。

在不含當(dāng)日上市新股的可交易A股中,上漲個(gè)股多達(dá)4628只,占比85.25%,下跌個(gè)股為729只,平盤個(gè)股72只。收盤時(shí),股價(jià)漲停的有93只,跌停股僅有5只。

從漲停個(gè)股的分布來看,主板有82只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板5只,科創(chuàng)板4只。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),機(jī)械設(shè)備、房地產(chǎn)、建筑裝飾行業(yè)上榜個(gè)股居前,分別有15只、10只、8只。其中,ST中迪、*ST榮控等14只股為ST股。大有能源表現(xiàn)突出,已連收6個(gè)漲停板,成為連續(xù)漲停板數(shù)量最多的股票。

資金流向方面,從收盤漲停板封單量來看,石化油服最受資金追捧,收盤漲停板封單有4656.85萬股,其次是神開股份、中化巖土等,漲停板封單分別有3482.52萬股、3448.52萬股。以封單金額計(jì)算,先鋒電子、神開股份、石化機(jī)械等漲停板封單資金較多,分別有4.61億元、3.90億元、2.51億元。

以下為兩市漲停股一覽:

|代碼|簡(jiǎn)稱|收盤價(jià)(元)|換手率(%)|漲停板封單(萬股)|封單資金(萬元)|行業(yè)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|002767|先鋒電子|25.03|21.00|1843.57|46144.56|機(jī)械設(shè)備|

|002278|神開股份|11.21|6.33|3482.52|39039.05|機(jī)械設(shè)備|

|000852|石化機(jī)械|7.72|2.95|3253.65|25118.19|機(jī)械設(shè)備|

|002602|ST華通|18.19|2.06|1317.74|23969.75|傳媒|

|600667|太極實(shí)業(yè)|8.91|9.42|2611.22|23266.01|建筑裝飾|

|600745|聞泰科技|41.71|14.01|508.28|21200.16|電子|

|002097|山河智能|13.81|10.12|1530.49|21136.04|機(jī)械設(shè)備|

|601608|中信重工|6.90|2.59|3001.68|20711.58|機(jī)械設(shè)備|

|600021|上海電力|24.33|6.78|846.06|20584.58|公用事業(yè)|

|600172|黃河旋風(fēng)|7.02|13.76|2528.15|17747.58|機(jī)械設(shè)備|

|002208|合肥城建|14.31|14.20|1006.66|14405.37|房地產(chǎn)|

|000016|深康佳A|5.50|4.06|2580.73|14194.01|家用電器|

|002542|中化巖土|4.05|4.85|3448.52|13966.51|建筑裝飾|

|002213|大為股份|21.84|12.33|552.66|12070.01|電子|

|603878|武進(jìn)不銹|11.18|7.03|1063.54|11890.33|鋼鐵|

|603686|福龍馬|25.11|18.23|473.13|11880.39|環(huán)保|

|002062|宏潤(rùn)建設(shè)|11.57|5.53|1022.19|11826.73|建筑裝飾|

|600629|華建集團(tuán)|40.93|5.16|280.72|11489.67|建筑裝飾|

|600871|石化油服|2.30|2.73|4656.85|10710.75|石油石化|

|600960|渤海汽車|6.07|6.51|1744.94|10591.78|汽車|

|600133|東湖高新|10.86|8.92|701.00|7612.81|環(huán)保|

|601061|中信金屬|(zhì)11.24|7.10|613.75|6898.54|商貿(mào)零售|

|601956|東貝集團(tuán)|9.13|14.84|741.28|6767.87|家用電器|

|002490|山東墨龍|7.74|22.23|862.21|6673.51|機(jī)械設(shè)備|

|603067|振華股份|18.48|3.01|353.93|6540.64|基礎(chǔ)化工|

|601231|環(huán)旭電子|21.29|1.30|290.75|6190.12|電子|

|000637|茂化實(shí)華|4.73|8.05|1265.18|5984.32|石油石化|

|601515|東峰集團(tuán)|4.82|2.40|1217.48|5868.24|輕工制造|

|605580|恒盛能源|33.03|4.20|167.30|5525.85|公用事業(yè)|

|920694|中??萍紎25.07|15.43|219.66|5506.94|基礎(chǔ)化工|

|000620|盈新發(fā)展|1.98|6.21|2712.22|5370.20|房地產(chǎn)|

|600626|申達(dá)股份|5.31|3.68|974.42|5174.15|汽車|

|000838|財(cái)信發(fā)展|2.99|5.59|1698.75|5079.26|房地產(chǎn)|

|002169|智光電氣|8.12|7.48|618.08|5018.84|電力設(shè)備|

|600984|建設(shè)機(jī)械|4.18|4.94|1159.27|4845.74|機(jī)械設(shè)備|

|600169|太原重工|2.90|3.71|1645.41|4771.69|機(jī)械設(shè)備|

|605228|神通科技|18.82|6.52|244.42|4600.08|汽車|

|002772|眾興菌業(yè)|11.17|2.80|409.78|4577.30|農(nóng)林牧漁|

|600783|魯信創(chuàng)投|15.51|5.22|272.12|4220.58|機(jī)械設(shè)備|

|600748|上實(shí)發(fā)展|7.34|8.87|552.82|4057.67|房地產(chǎn)|

|002831|裕同科技|28.09|2.71|140.25|3939.56|輕工制造|

|600681|百川能源|5.03|10.19|718.66|3614.87|公用事業(yè)|

|920198|微創(chuàng)光電|13.13|32.56|272.60|3579.18|計(jì)算機(jī)|

|002956|西麥?zhǔn)称穦21.40|4.50|163.23|3493.12|食品飲料|

|000759|中百集團(tuán)|7.82|15.24|436.52|3413.59|商貿(mào)零售|

|000908|ST景峰|6.71|1.42|497.48|3338.12|醫(yī)藥生物|

|603608|天創(chuàng)時(shí)尚|8.72|6.96|373.17|3254.09|紡織服飾|

|600293|三峽新材|3.40|8.59|901.03|3063.52|建筑材料|

|600815|廈工股份|3.15|7.62|952.52|3000.44|機(jī)械設(shè)備|

|002961|瑞達(dá)期貨|22.48|4.09|133.26|2995.68|非銀金融|

|600162|香江控股|2.35|6.30|1263.17|2968.44|房地產(chǎn)|

|002513|藍(lán)豐生化|8.86|39.79|321.47|2848.21|基礎(chǔ)化工|

|000509|華塑控股|3.45|7.40|802.79|2769.64|電子|

|002554|惠博普|3.52|7.09|641.46|2257.94|石油石化|

|000952|廣濟(jì)藥業(yè)|7.06|6.27|311.30|2197.75|醫(yī)藥生物|

|002748|世龍實(shí)業(yè)|11.55|8.25|184.39|2129.70|基礎(chǔ)化工|

|603007|*ST花王|6.87|1.07|298.14|2048.23|建筑裝飾|

|603329|上海雅仕|12.61|8.88|156.38|1971.99|交通運(yùn)輸|

|002231|*ST奧維|3.21|3.74|355.19|1140.16|國(guó)防軍工|

|000548|湖南投資|5.98|10.26|174.80|1045.30|交通運(yùn)輸|

|002214|*ST大立|14.36|1.44|57.71|828.66|國(guó)防軍工|

|600696|*ST巖石|5.84|1.42|133.97|782.38|食品飲料|

|301158|德石股份|25.66|12.78|29.03|744.91|機(jī)械設(shè)備|

|603389|*ST亞振|40.73|1.94|17.17|699.33|輕工制造|

|002305|*ST南置|2.71|6.51|248.81|674.29|房地產(chǎn)|

|002485|ST雪發(fā)|3.84|0.62|124.18|476.85|交通運(yùn)輸|

|600355|*ST精倫|3.57|6.53|122.94|438.90|通信|

|300948|冠中生態(tài)|22.03|16.40|18.20|400.95|建筑裝飾|

|002005|ST德豪|2.52|1.19|143.93|362.70|家用電器|

|000668|*ST榮控|10.04|3.19|34.39|345.28|房地產(chǎn)|

|300557|理工光科|30.64|11.52|10.30|315.59|機(jī)械設(shè)備|

|688148|芳源股份|7.78|12.08|24.81|193.00|電力設(shè)備|

|301563|云漢芯城|197.17|53.97|0.79|155.76|電子|

|688509|正元地信|5.08|19.66|29.58|150.28|計(jì)算機(jī)|

|002656|*ST摩登|2.54|4.72|50.97|129.46|紡織服飾|

|301231|榮信文化|30.60|38.28|1.47|44.98|傳媒|

|688260|昀冢科技|36.17|7.48|1.10|39.92|電子|

|688498|源杰科技|496.78|14.18|0.02|9.99|電子| (數(shù)據(jù)寶)

(AI撰文,僅供參考)

重要提示:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表樂居財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。 本文著作權(quán),歸樂居財(cái)經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個(gè)人不得在任何公開傳播平臺(tái)上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時(shí),請(qǐng)注明來源。聯(lián)系請(qǐng)發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服

網(wǎng)友評(píng)論

相關(guān)推薦

2025年期貨市場(chǎng)資金總量突破2萬億元

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

全球首條高世代印刷OLED生產(chǎn)線開工

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

寧波港:樹立全球港航服務(wù)新標(biāo)桿

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

印奇燒10億研發(fā)零收入闖關(guān)港交所

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

激光雷達(dá)版全新坦克400今晚開啟預(yù)售

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

最新文章推薦

2025年期貨市場(chǎng)資金總量突破2萬億元

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

全球首條高世代印刷OLED生產(chǎn)線開工

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

寧波港:樹立全球港航服務(wù)新標(biāo)桿

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

印奇燒10億研發(fā)零收入闖關(guān)港交所

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛

激光雷達(dá)版全新坦克400今晚開啟預(yù)售

原創(chuàng) 樂居財(cái)經(jīng) 剛剛