智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止8月11日收盤,有39只股票創(chuàng)52周新高,其中金陽新能源(01121)、立高控股(08472)、TL NAT GAS-NEW(08536)創(chuàng)高率位于前3位,分別為20.00%、17.61%、16.46%。另外有18只股票創(chuàng)52周新低,其中直通電訊(08337)、興銘控股(08425)、浩柏國際(08431)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-34.55%、-10.75%、-10.71%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
金陽新能源(01121) | 9.590 | 9.720 | 20.00% |
立高控股(08472) | 1.670 | 1.670 | 17.61% |
TL NAT GAS-NEW(08536) | 4.590 | 4.600 | 16.46% |
佳辰控股(01937) | 1.070 | 1.070 | 16.30% |
泛亞環(huán)保(00556) | 0.740 | 0.850 | 11.84% |
坤集團(tuán)(00924) | 0.670 | 0.690 | 9.52% |
力量能源(01277) | 0.610 | 0.710 | 9.23% |
中國投資基金公司(00612) | 4.570 | 4.680 | 8.08% |
中廣核新能源(01811) | 3.830 | 3.910 | 8.01% |
德運(yùn)控股(01440) | 1.060 | 1.270 | 7.63% |
海昌海洋公園(02255) | 1.070 | 1.140 | 7.55% |
力勁科技(00558) | 23.300 | 24.300 | 6.58% |
昌利控股(08098) | 0.085 | 0.098 | 5.38% |
協(xié)合新能源(00182) | 0.780 | 0.790 | 5.33% |
NOMAD TECH(08645) | 0.415 | 0.495 | 5.32% |
恒達(dá)集團(tuán)控股(03616) | 1.620 | 1.660 | 5.06% |
中集安瑞科(03899) | 8.710 | 9.050 | 4.75% |
環(huán)球新材國際(06616) | 6.470 | 6.680 | 4.70% |
中環(huán)控股(01735) | 5.830 | 5.830 | 4.48% |
三巽集團(tuán)(06611) | 4.850 | 5.000 | 4.38% |
華潤電力(00836) | 15.740 | 16.140 | 4.13% |
光麗科技(06036) | 0.380 | 0.395 | 3.95% |
新天綠色能源(00956) | 4.550 | 4.590 | 3.85% |
中國光大水務(wù)(01857) | 1.610 | 1.650 | 3.77% |
德信服務(wù)集團(tuán)(02215) | 3.470 | 3.480 | 3.26% |
中國軟件國際(00354) | 15.900 | 16.100 | 3.21% |
醫(yī)脈通(02192) | 35.500 | 35.550 | 3.19% |
中國電力(02380) | 2.090 | 2.100 | 2.94% |
康橋悅生活(02205) | 3.680 | 3.790 | 2.71% |
廣發(fā)證券(01776) | 13.020 | 13.400 | 2.60% |
大唐發(fā)電(00991) | 1.260 | 1.290 | 2.30% |
東方證券(03958) | 7.960 | 8.140 | 2.01% |
博尼控股(01906) | 0.550 | 0.570 | 1.79% |
中國創(chuàng)意控股-新(08368) | 0.620 | 0.620 | 1.64% |
中國能源建設(shè)(03996) | 1.290 | 1.290 | 1.57% |
先施(00244) | 0.720 | 0.790 | 1.28% |
玖源集團(tuán)(00827) | 0.150 | 0.187 | 1.08% |
葉氏化工集團(tuán)(00408) | 5.410 | 5.420 | 0.74% |
大昌集團(tuán)(00088) | 5.600 | 5.680 | 0.71% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | *** | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
直通電訊(08337) | 0.094 | 0.072 | -34.55% |
興銘控股(08425) | 0.450 | 0.415 | -10.75% |
浩柏國際(08431) | 0.026 | 0.025 | -10.71% |
雅仕維(01993) | 1.400 | 1.400 | -6.67% |
海峽石油化工(00852) | 0.270 | 0.255 | -5.56% |
青島控股(00499) | 0.270 | 0.255 | -3.77% |
中國育兒網(wǎng)絡(luò)(01736) | 0.112 | 0.107 | -3.60% |
金輪天地控股(01232) | 0.370 | 0.365 | -2.67% |
前海健康(00911) | 0.099 | 0.091 | -2.15% |
雅各臣科研制藥(02633) | 0.630 | 0.610 | -1.61% |
大中華金融(00431) | 0.192 | 0.189 | -1.56% |
中國興業(yè)控股(00132) | 0.415 | 0.400 | -1.23% |
滿地科技股份(01400) | 0.085 | 0.085 | -1.16% |
中國宏泰發(fā)展(06166) | 2.550 | 2.550 | -1.16% |
威華達(dá)控股(00622) | 0.460 | 0.455 | -1.09% |
中油潔能控股(01759) | 1.010 | 1.000 | -0.99% |
廣聯(lián)工程控股(01413) | 0.255 | 0.245 | -0.81% |
譚木匠(00837) | 3.520 | 3.500 | -0.68% |
相關(guān)標(biāo)簽:
智通財經(jīng)重要提示:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),并不代表樂居財經(jīng)立場。 本文著作權(quán),歸樂居財經(jīng)所有。未經(jīng)允許,任何單位或個人不得在任何公開傳播平臺上使用本文內(nèi)容;經(jīng)允許進(jìn)行轉(zhuǎn)載或引用時,請注明來源。聯(lián)系請發(fā)郵件至ljcj@leju.com,或點(diǎn)擊【聯(lián)系客服】
樂居財經(jīng)APP
?2017-2025 北京怡生樂居財經(jīng)文化傳媒有限公司 北京市朝陽區(qū)西大望路甲22號院1號樓1層101內(nèi)3層S3-01房間756號 100016
京ICP備2021030296號-2京公網(wǎng)安備 11010502047973號